-6%
INNO3D RTX 3050 TWIN X2
U$S 499
Descripción
Especificaciones técnicas.
Especificaciones del motor GPU: | |
---|---|
Núcleos CUDA | 2560 |
Reloj de impulso (MHz) | 1777 |
Reloj base (MHz) | 1552 |
Especificaciones térmicas y de potencia: | |
Requisito mínimo de potencia del sistema (W) | 450 |
Conectores de alimentación suplementarios | 8 pines |
Especificaciones de memoria: | |
Reloj de la memoria | 14 Gbps |
Configuración de memoria estándar | 8GB |
interfaz de memoria | GDDR6 |
Ancho de la interfaz de memoria | 128 bits |
Ancho de banda de memoria (GB/seg) | 224 |
Soporte de funciones: | |
Trazado de rayos en tiempo real | Sí |
Núcleos de trazado de rayos | 2da generación |
Núcleos tensoriales | 3ra generación |
Arquitectura NVIDIA | Amperio |
microsoftdirectx | 12 último |
NVIDIA DLSS | Sí |
PCI Express Gen 4 | Sí |
Experiencia NVIDIA GeForce | Sí |
Ansel NVIDIA | Sí |
Estilo libre de NVIDIA | Sí |
Soporte de autobús | PCI-E 4.0 |
NVIDIA Shadow Play | Sí |
Aspectos destacados de NVIDIA | Sí |
Certificación del sistema operativo | Windows 10, Linux, FreeBSDx86 |
Listo para NVIDIA G-SYNC™ | Sí |
Módulo de iluminación | Logotipo de LED blanco (sin control RGB) |
Controladores listos para juegos | Sí |
Controladores NVIDIA Studio | Sí |
NVIDIA GPU Boost™ | Sí |
API de Vulkan | Sí |
OpenGL | 4.6 |
hdmi 2.1 | Sí |
DisplayPort 1.4a | Sí |
Codificador NVIDIA | 7ma generación |
Decodificador NVIDIA | 5ta generación |
Accesorios: | |
Guía de instalación | Sí |
Guía de energía | Sí |
Dimensiones de la tarjeta gráfica: | |
Longitud | 240 mm |
Altura | 120 mm |
Ancho | 2 ranuras |
Soporte de pantalla: | |
Monitores múltiples | Sí |
Resolución digital máxima | 7680×4320 |
HDCP | 2.3 |
Conectores de pantalla estándar | HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a |