-15%
INNO3D GEFORCE GTX 1650 GDDR6 TWIN X2 OC
U$S 279
Descripción
Especificaciones técnicas.
Especificaciones del motor GPU: | |
---|---|
Núcleos CUDA | 896 |
Reloj de impulso (MHz) | 1620 |
Reloj base (MHz) | 1485 |
Especificaciones térmicas y de potencia: | |
Requisito mínimo de potencia del sistema (W) | 300 |
Especificaciones de memoria: | |
Reloj de la memoria | 12 Gbps |
Configuración de memoria estándar | 4 GB |
interfaz de memoria | GDDR6 |
Ancho de la interfaz de memoria | 128 bits |
Ancho de banda de memoria (GB/seg) | 192 |
Soporte de funciones: | |
Arquitectura NVIDIA | turing |
microsoftdirectx | 12 último |
Experiencia NVIDIA GeForce | sí |
Ansel NVIDIA | sí |
Estilo libre de NVIDIA | sí |
Soporte de autobús | PCI-E 3.0 X16 |
NVIDIA Shadow Play | sí |
Aspectos destacados de NVIDIA | sí |
Certificación del sistema operativo | Windows 10, Linux, FreeBSDx86 |
Listo para NVIDIA G-SYNC™ | sí |
Controladores listos para juegos | sí |
Controladores NVIDIA Studio | sí |
NVIDIA GPU Boost™ | sí |
API de Vulkan | sí |
OpenGL | 4.6 |
Codificador NVIDIA | voltaje |
Decodificador NVIDIA | voltaje |
Dimensiones de la tarjeta gráfica: | |
Longitud | 196 mm |
Altura | 113 mm |
Ancho | 2 ranuras |
Soporte de pantalla: | |
Monitores múltiples | sí |
Resolución digital máxima | 7680×4320 |
HDCP | 2.2 |
Conectores de pantalla estándar | HDMI 2.0b, 2x DisplayPort 1.4 |